Barème des honoraires
TVA incluse – taux en vigueur
Les honoraires sont calculés sur le prix de vente du bien selon le barème suivant :
| Prix de vente | Honoraires |
|---|---|
| de 1 € à 60 000 € | Montant forfaitaire de 5000€ |
| de 60 001 € à 120 000 € | 9% |
| de 120 001 € à 160 000 € | 7,5% |
| de 160 001 € à 230 000 € | 6,5% |
| de 230 001 € à 320 000 € | 5,5% |
| de 320 001 € à 650 000 € | 5% |
| + de 650 001 € | 4% |
Estimation de votre bien
Offerte, sans engagement
L’estimation inclut :
- Analyse du marché local
- Étude comparative de biens similaires